8 (916) 510 34 31
| Выход в гр. | Наименования блюда | Цена |
|---|---|---|
| 100 | Винегрет | 40 |
| 100 | Оливье | 70 |
| 100 | Сельдь под шубой | 80 |
| 100 | Мимоза с сайрой | 80 |
| 100 | Паштет из говяжьей печени | 90 |
| 100 | Паштет из печени индейки | 85 |
| 100 | Буженина | 110 |
| 100 | Рулет куриный | 95 |
| Выход в гр. | Наименования блюда | Цена |
|---|---|---|
| 140 | Бризоль из курицы | 120 |
| 130 | Куриное филе запеченное с помидором, сыром и майонезом | 130 |
| 130 | Карбонат запечённый с сыром и майонезом | 140 |
| 1000 | Курица, жаренная целиком с пряными травами | 400 |
| 130 | Шницель куриный | 100 |
| 130 | Шницель из свинины | 120 |
| 130 | Шницель из говядины | 130 |
| 1000 | Шашлык из свинины(окорок) п/ф | 450 |
| 1000 | Шашлык из индейки(бедро) п\ф | 500 |
| 1000 | Шашлык из курицы п/ф | 350 |
| 1000 | Шашлык из баранины п\ф | 700 |
| 1000 | Шашлык из свинины (шейка) п\ф | 500 |
| 1шт.(ребро) | Корейка баранья на кости п\ф | 100 |
| 1000 | Пельмени (говядина, свинина) п\ф | 600 |
| Выход в гр. | Наименования блюда | Цена |
|---|---|---|
| 140 | Бризоль из трески | 120 |
| 130 | Котлеты из щуки | 130 |
| 130 | Шницель из трески | 110 |
| 1 шт. | Сибас запечённый | 300 |
| 1 шт. | Дорадо запечённый | 300 |
| 1 шт. | Форель запечённая | 290 |
| 1 шт. | Филе морского окуня жаренный | 250 |
| 150 | Шашлык из сёмги и судака | 350 |
| 180 | Стейк из сёмги | 350 |
| Выход в гр. | Наименования блюда | Цена |
|---|---|---|
| 100 | Капуста по - Гурийски | 30 |
| 100 | Морковь по - Корейски | 30 |
| 100 | Баклажаны по - Корейски | 40 |
| 500 | Огурчики малосольные | 150 |
| 500 | Помидоры чери маринованные | 200 |
| Выход в гр. | Наименования блюда | Цена |
|---|---|---|
| 100 | Пирожок с мясом | 50 |
| 100 | Пирожок с капустой | 40 |
| 100 | Пирожок с картошкой и луком | 40 |
| 100 | Пирожок с вишней | 40 |
| 150 | Блинчики с мясом | 100 |
| 150 | Блинчики с творогом | 80 |
| 1000 | Пирог в ассортименте (ягоды, яблоко, груша, слива, абрикос, вишня) | 500 |
| Выход в гр. | Наименования блюда | Цена |
|---|---|---|
| 1000 | Морс клюквенный | 100 |
| 1000 | Морс брусничный | 100 |
| 1000 | Морс ягодный | 100 |
| 1000 | Напиток облепиховый | 100 |
Салаты и холодные закуски
Мясные изделия
Рыбные изделия
Соленья
Изделия из теста
Напитки
Ваши данные в безопасности и не будут
переданы 3-м лицам.
8 (916) 510 34 31